| Critères | Service de référence |
| Information des Conducteurs | Mise en place d’un Livret Conducteur qui reprend :
|
| Formation des Conducteurs | Mise en place de formations obligatoires concernant :
|
| Contrôle des Conducteurs | Mise en place de processus permettant :
|
| Critères (suite) | Service de référence (suite) |
| Respect des règlementations | Chaque adhérent s’engage à respecter les lois qui régissent la profession de transporteur public de voyageurs par autocar (Respect du Droit du Travail, du Droit Social, des Temps de Conduite et de Repos, Respect des Contrôles Obligatoires, Respect des Formations Obligatoires, etc…) |
| Entretien mécanique des véhicules | Chaque adhérent s’engage à mettre en place une maintenance régulière des véhicules qui doit permettre de prévenir et de diminuer le nombre des incidents en cours de service |
| Les objets perdus et les réclamations | La Coopérative et les adhérents tiennent obligatoirement un registre commun des objets perdus (ou trouvés) ainsi que des réclamations des clients Ce registre mentionne également obligatoirement les solutions et les réponses qui ont été donné au client
|
| Renseignement aux points d’arrêt | Les points d’arrêt équipés de poteaux disposent au minimum de l’information suivante :
|
| Information sur autobus | L’autobus conforme comporte au minimum de façon lisible, les informations suivantes relatives à la ligne :
* : Informations affichées ou à disposition directe ou auprès du conducteur |
| Information sur l’offre de service | Le voyageur dispose aux points de vente de l’entreprise :
|
| Attitude du Conducteur | Le conducteur respecte au minimum 4 sur 5 des gestes commerciaux qui doivent inclure :
|
| Critères (suite) | Service de référence (suite) |
| Régularité et ponctualité | L’autobus passe obligatoirement entre l’heure H et l’heure H + 5 minutes (sauf cas de force majeure) |
| Fiabilité de l’autobus | Les voyageurs ne sont pas immobilisés en ligne plus de 25 minutes à la suite d’une avarie technique de l’autobus |
| Netteté, propreté de l’autobus | Le voyageur dispose d’un autobus propre, net et sans odeurs incommodantes |
| Taux de charge | En dehors des périmètres urbains, aucun voyageur n’est transporté en position debout. Au sein des périmètres urbains, le nombre de voyageurs en position debout ne peut excéder celui indiqué sur la carte violette du véhicule |
| Confort de conduite | Le conducteur adopte une conduite confortable et adapte l’allure de l’autobus au profil et à l’environnement de la ligne |













